每日自动更新 · 来源canada.ca与welcomebc.ca抽签结果 · Draw tracker
BC PNP与快速通道 最新抽签
每轮分数、门槛与邀请人数,取自IRCC与WelcomeBC公布的数据。
EE最新一轮 #447技工类4762026-10-01 · 3,500份
EE加拿大经验类CEC5182026-09-29 · 2,000份
BC PNP High Economic Impact1312026-09-24 · 288份
BC PNP时薪门槛$522026-09-24 · 426份
BC PNP Skills Immigration
各类别最低分走势,2026年6月至9月
| 日期 | 类别 | 最低分或门槛 | 邀请 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Innovate: High Economic Impact | $52/h · $105,000 | 426 |
| 2026-09-24 | Innovate: High Economic Impact | 131 | 288 |
| 2026-09-17 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 60 | 33 |
| 2026-09-10 | Care: Childcare | 99 | 182 |
| 2026-09-10 | Care: Health | 76 | 143 |
| 2026-09-10 | Care: Veterinary Care | 90 | <5 |
| 2026-09-10 | Build: Construction Trades | 94 | 104 |
| 2026-08-20 | Innovate: High Economic Impact | $55/h · $110,000 | 337 |
| 2026-08-20 | Innovate: High Economic Impact | 132 | 265 |
| 2026-08-06 | Care: Childcare | 102 | 183 |
| 2026-08-06 | Care: Health | 84 | 124 |
| 2026-08-06 | Care: Education | 68 | <5 |
| 2026-08-06 | Care: Veterinary Care | 72 | 6 |
| 2026-08-06 | Build: Construction Trades | 88 | 187 |
| 2026-07-23 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 50 | 60 |
| 2026-07-16 | Innovate: High Economic Impact | $58/h · $115,000 | 223 |
| 2026-07-16 | Innovate: High Economic Impact | 132 | 346 |
| 2026-07-09 | Care: Childcare | 108 | 91 |
| 2026-07-09 | Care: Health | 96 | 116 |
| 2026-07-09 | Care: Veterinary Care | 88 | <5 |
| 2026-07-09 | Build: Construction Trades | 97 | 136 |
| 2026-06-18 | Innovate: High Economic Impact | $62/h · $125,000 | 130 |
| 2026-06-18 | Innovate: High Economic Impact | 136 | 149 |
| 2026-06-02 | Care: Childcare | 111 | 91 |
| 2026-06-02 | Care: Health | 100 | 117 |
| 2026-06-02 | Care: Veterinary Care | 92 | 6 |
| 2026-06-02 | Build: Construction Trades | 101 | 128 |
Express Entry
最近12轮:分数与人数
#44710-01技工类Trades4763,500
#44609-29加拿大经验类CEC5182,000
#44509-28省提名PNP725733
#44409-16高管(加拿大经验)389250
#44309-15加拿大经验类CEC5192,000
#44209-14省提名PNP734576
#44109-04医疗与社会服务4753,500
#44009-03医生(加拿大经验)198229
#43909-01加拿大经验类CEC5212,000
#43808-31省提名PNP697562
#43708-19法语能力3825,000
#43608-18加拿大经验类CEC5231,000
条形长度为最低CRS分数(0至800)。省提名轮次含600分省提名加分。