每日自动更新 · 来源canada.ca与welcomebc.ca抽签结果 · Draw tracker
BC PNP与快速通道 最新抽签
每轮分数、门槛与邀请人数,取自IRCC与WelcomeBC公布的数据。
EE最新一轮 #453运输4772026-10-28 · 150份
EE加拿大经验类CEC5192026-10-15 · 2,500份
BC PNP High Economic Impact1312026-10-29 · 248份
BC PNP时薪门槛$492026-10-29 · 524份
BC PNP Skills Immigration
各类别最低分走势,2026年7月至11月
| 日期 | 类别 | 最低分或门槛 | 邀请 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Care: Childcare | 95 | 153 |
| 2026-11-13 | Care: Health | 72 | 103 |
| 2026-11-13 | Care: Veterinary Care | 100 | <5 |
| 2026-11-13 | Build: Construction Trades | 94 | 128 |
| 2026-10-29 | Innovate: High Economic Impact | $49/h · $99,000 | 524 |
| 2026-10-29 | Innovate: High Economic Impact | 131 | 248 |
| 2026-10-15 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 54 | 16 |
| 2026-10-08 | Care: Childcare | 99 | 86 |
| 2026-10-08 | Care: Health | 76 | 82 |
| 2026-10-08 | Care: Veterinary Care | 86 | <5 |
| 2026-10-08 | Build: Construction Trades | 94 | 115 |
| 2026-09-24 | Innovate: High Economic Impact | $52/h · $105,000 | 426 |
| 2026-09-24 | Innovate: High Economic Impact | 131 | 288 |
| 2026-09-17 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 60 | 33 |
| 2026-09-10 | Care: Childcare | 99 | 182 |
| 2026-09-10 | Care: Health | 76 | 143 |
| 2026-09-10 | Care: Veterinary Care | 90 | <5 |
| 2026-09-10 | Build: Construction Trades | 94 | 104 |
| 2026-08-20 | Innovate: High Economic Impact | $55/h · $110,000 | 337 |
| 2026-08-20 | Innovate: High Economic Impact | 132 | 265 |
| 2026-08-06 | Care: Childcare | 102 | 183 |
| 2026-08-06 | Care: Health | 84 | 124 |
| 2026-08-06 | Care: Education | 68 | <5 |
| 2026-08-06 | Care: Veterinary Care | 72 | 6 |
| 2026-08-06 | Build: Construction Trades | 88 | 187 |
| 2026-07-23 | Temporary Rural/Remote Health Support Initiative | 50 | 60 |
| 2026-07-16 | Innovate: High Economic Impact | $58/h · $115,000 | 223 |
| 2026-07-16 | Innovate: High Economic Impact | 132 | 346 |
Express Entry
最近12轮:分数与人数
#45310-28运输477150
#45210-27法语能力4075,000
#45110-26省提名PNP761792
#45010-16法语能力4355,000
#44910-15加拿大经验类CEC5192,500
#44810-13省提名PNP772752
#44710-01技工类Trades4763,500
#44609-29加拿大经验类CEC5182,000
#44509-28省提名PNP725733
#44409-16高管(加拿大经验)389250
#44309-15加拿大经验类CEC5192,000
#44209-14省提名PNP734576
条形长度为最低CRS分数(0至800)。省提名轮次含600分省提名加分。